耐火電纜 | |||||||
具有規(guī)定的耐火性能(包括耐火特性、材料發(fā)煙性、材料產(chǎn)煙毒性)的電纜。 | |||||||
耐火標(biāo)記為NH | |||||||
耐火分級標(biāo)志 | |||||||
火焰強(qiáng)度類別按照GB/T12666.6分為A類、B類。 | |||||||
耐火級別分為四級,每級按火焰強(qiáng)度類別分為A類、B類,耐火級別標(biāo)記分別為: | |||||||
一級A類:IA、一級B類:IB; | |||||||
二級A類:IIA、二級B類:IIB; | |||||||
三級A類:IIIA、三級B類:IIIB; | |||||||
四級A類:IV A或A、四級B類:IVB或B。 |
耐火性能級別及技術(shù)要求 |
項(xiàng)目 | 耐火特性 | 煙氣毒性(濃度)mg/L | 煙密度 (最小透光率)(%) | ||||
試驗(yàn)條件 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||
阻燃級別 | 試樣施加電壓(UO/U)/V | 受火溫度oC | 供火時(shí)間 min | ||||
耐火一級 | IA | 產(chǎn)品規(guī)定的額定電壓值 | 950~1000 | 90 | 3A熔絲不熔斷 | ≥12.4 | ≥80 |
IB | 750~800 | ||||||
耐火二級 | IIA | 950~1000 | ≥60 | ||||
IIB | 750~800 | ||||||
耐火三級 | IIIA | 950~1000 | ≥6.15 | ≥20 | |||
IIIB | 750~800 | ||||||
耐火四級 | IVA | 950~1000 |
![]() |
![]() |
|||
IVB | 750~800 | ||||||
注:IVA、IVB也可分別表示為A、B。 |
下列為常用規(guī)格的線纜情況介紹 |
型號 | 標(biāo)稱截面 | 線芯介紹 | 成品參考外徑mm | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/Km | 70oC或90oC時(shí)絕緣電阻≥K Ω.M | ||
銅 | 鍍錫銅 | ||||||
NH-BV | 1 | 1/1.13 | 3.53 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
1.5 | 1/1.38 | 3.98 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | ||
2.5 | 1/0.78 | 4.58 | 7.41 | 7.56 | 0.01 | ||
NH-RVS | 1 | 32/0.20 | 8.28 | 19.5 | 20 | 0.01 | |
1.5 | 48/0.20 | 9.28 | 13.3 | 13.7 | 0.009 | ||
2.5 | 77/0.20 | 10.58 | 7.98 | 8.21 | 0.008 | ||
NH-BVS | 1 | 1/1.13 | 7.86 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
1.5 | 1/1.38 | 8.76 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | ||
2.5 | 1/1.78 | 9.96 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |