阻燃電纜 | |||||||
具有規(guī)定的阻燃性能(包括延燃性、發(fā)煙性、煙氣毒性)的電纜。 | |||||||
阻燃標(biāo)記為ZR | |||||||
阻燃試樣類別按照GB/T12666.5分為A類、B類、C類。 | |||||||
阻燃級(jí)別分為四級(jí),每級(jí)按阻燃試樣類別分為A類、B類、C類,阻燃級(jí)別標(biāo)記分別為: | |||||||
一級(jí)A類:I A、一級(jí)B類:I B、一級(jí)C類:IC; | |||||||
二級(jí)A類:IIA、二級(jí)B類:IIIB、二級(jí)C類:IIC; | |||||||
三級(jí)A類:IIIA、三級(jí)B類:IIIB、三級(jí)C類:IIIC; | |||||||
四級(jí)A類:IVA或A、四級(jí)B類:IVB或B、四級(jí)C類:IVC或C。 |
阻燃性能級(jí)別及技術(shù)要求 |
![]()
|
碳化高度 | 煙氣毒性(濃度)mg/l | 煙密度 (最小透光率)(%) | ||||||
試驗(yàn)條件 | 技術(shù)指標(biāo) m | ||||||||
阻燃級(jí)別 | 試樣非金屬量L/m | 受火溫度oC | 供火時(shí)間 min | ||||||
阻燃一級(jí) | IA | 7 | >815 | 40 | ≤2.5 | ≥12.4 | ≥80 | ||
IB | 3.5 | ||||||||
IC | 1.5 | 20 | |||||||
阻燃二級(jí) | IIA | 7 | 40 | ≥60 | |||||
IIB | 3.5 | ||||||||
IIC | 1.5 | 20 | |||||||
阻燃三級(jí) | IIIA | 7 | 40 | ≥6.15 | ≥20 | ||||
IIIB | 3.5 | ||||||||
IIIC | 1.5 | 20 | |||||||
阻燃四級(jí) | IVA | 7 | 40 |
![]() |
![]() |
||||
IVB | 3.5 | ||||||||
IVC | 1.5 | 20 | |||||||
注:IVA、IVB、IVC也可以分別表示為A、B、C |
下列為常用規(guī)格的線纜情況介紹 |
型號(hào) | 標(biāo)稱截面 | 線芯介紹 | 成品參考外徑mm | 20oC時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/Km | 70oC或90oC時(shí)絕緣電阻≥K Ω.KM | ||
銅 | 鍍錫銅 | ||||||
ZR-BV | 1 | 1/1.13 | 2.33 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
1.5 | 1/1.38 | 2.78 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | ||
2.5 | 1/0.78 | 3.38 | 7.41 | 7.56 | 0.01 | ||
ZR-RVS | 1 | 32/0.20 | 5.88 | 19.5 | 20 | 0.01 | |
1.5 | 48/0.20 | 6.88 | 13.3 | 13.7 | 0.009 | ||
2.5 | 77/0.20 | 8.18 | 7.98 | 8.21 | 0.008 | ||
ZR-BVS | 1 | 1/1.13 | 5.46 | 18.1 | 18.2 | 0.011 | |
1.5 | 1/1.38 | 6.36 | 12.1 | 12.2 | 0.011 | ||
2.5 | 1/1.78 | 7.59 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |