規(guī)格及參數(shù) |
序號(hào) NO. | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面Conductor Section mm2 | 根數(shù)/單根標(biāo)稱直徑No./Diameter (mm) | 標(biāo)稱絕緣厚度Insulation Thickness (mm) | 平均外徑上限Average Diameter (mm) | 20℃時(shí)直流電阻DC Resistance at20℃ ≤Ω/km | |
銅芯Copper | 鍍錫銅芯Tinned copper | |||||
2301 | 0.2 | 12/0.15 | 0.3 | 1.3 | 92.3 | 95.0 |
2302 | 0.3 | 16/0.15 | 0.3 | 1.4 | 69.2 | 71.2 |
2303 | 0.4 | 23/0.15 | 0.3 | 1.6 | 48.2 | 49.6 |
2304 | 0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 39.0 | 40.1 |
2305 | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.6 | 26.0 | 26.7 |
2306 | 1 | 32/0.20 | 0.6 | 2.8 | 19.5 | 20.0 |
2307 | 1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 3.1 | 13.3 | 13.7 |
2308 | 2.5 | 49/0.25 | 0.7 | 3.7 | 7.98 | 8.21 |
2309 | 4 | 56/0.30 | 0.8 | 4.5 | 4.95 | 5.09 |
2310 | 6 | 84/0.30 | 0.8 | 5.1 | 3.30 | 3.39 |
2311 | 10 | 84/0.40 | 1.0 | 6.7 | 1.91 | 1.95 |
2312 | 16 | 126/0.40 | 1.0 | 8.5 | 1.21 | 1.24 |
2313 | 25 | 196/0.40 | 1.3 | 10.6 | 0.780 | 0.795 |
2314 | 35 | 276/0.40 | 1.3 | 11.8 | 0.554 | 0.565 |
2315 | 50 | 396/0.40 | 1.5 | 13.7 | 0.386 | 0.393 |
2316 | 70 | 360/0.50 | 1.5 | 15.7 | 0.272 | 0.277 |
2317 | 95 | 475/0.50 | 1.6 | 18.2 | 0.206 | 0.210 |
2318 | 120 | 608/0.50 | 1.6 | 19.9 | 0.161 | 0.164 |
備注 |
1. 截面0.22~0.4mm2僅適用車輛內(nèi)特殊使用場(chǎng)合。 2.本表適用于QVR、QFR和QVR-105℃型產(chǎn)品。 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面Conductor Section mm2 | 根數(shù)/單根標(biāo)稱直徑No/Diameter mm | 絕緣標(biāo)稱厚度Insulation Thickness mm | 絕緣線芯絞合計(jì)算外徑 Twist Outer Diameter (mm) | 護(hù)套標(biāo)稱厚度Insulatin Thickness (mm) | 平均外徑上限 Max Average Diameter( mm) | 20℃時(shí)直流電阻DC Resistance at20℃ ≤Ω/km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 Copper | 鍍錫銅芯 Tinned copper | |||||
1×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 0.5 | 9.5 | 1.5 | 11.0 | 13.5 | 7.98 | 8.21 |
0.6 | 13.3 | 13.7 | ||||||
注:本表適用于QVVR型產(chǎn)品。 |