欧美综合网站,国产成人精品亚洲一区二区三区,无码人妻毛片一区二区三,中日韩一级黄片

歡迎您訪問上海立新電線電纜廠有限公司!
電話圖標(biāo)服務(wù)熱線:021-56134174
內(nèi)頁banner
產(chǎn)品中心

product center

電線類
額定電壓450/750及以下聚氯乙烯絕緣安裝電纜
  • 產(chǎn)品編號(hào):71313551716
  • 規(guī)  格:
  • 用  途:適用于交流額定電壓300/300V及以下電器、儀表及電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置用。
  • 使用溫度:不超過70℃
  • 產(chǎn)品特性:
  • 產(chǎn)品備注:標(biāo)準(zhǔn)號(hào):JB/T8734
產(chǎn)品說明

結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)和主要性能
序號(hào)No. 型號(hào)Type 芯數(shù)×標(biāo)稱截面Cores×Section mm2 導(dǎo)電線芯根數(shù)/直徑No./Diameter    mm  電纜外徑    Cable Diameter≤mm 20℃時(shí)直流電阻     DC Resistance at 20℃ ≤Ω/km 70℃時(shí)絕緣電阻     Insulation Resistance at70℃≥MΩ.km
銅芯Copper 鍍錫銅芯Tinned Copper
2601 AVVR 2×0.08 7/0.12 4.1       2.7×4.1 247 254 0.018
2602 2×0.12 7/0.15 4.3       2.9×4.3 158 163 0.016
2603 2×0.2 12/0.15 4.7       3.1×4.6 92.3 95 0.014
2604 2×0.3 16/0.15 5.3       3.4×5.2 69.2 71.2 0.014
2605 2×0.4 23/0.15 5.7       3.5×5.6 48.2 49.6 0.013
2606 3×0.12 7/0.15 4.5 158 163 0.016
2607 3×0.2 12/0.15 4.9 92.3 95 0.014
2608 3×0.3 16/0.15 5.7 69.2 71.2 0.014
2609 3×0.4 23/0.15 6 48.2 49.6 0.013
2610 4×0.12 7/0.15 4.9 158 163 0.016
2611 4×0.2 12/0.15 5.4 92.3 95 0.014
2612 4×0.3 16/0.15 6.2 69.2 71.2 0.014
2613 4×0.4 23/0.15 6.6 48.2 49.6 0.013
2614 5×0.12 7/0.15 5.3 158 163 0.016
2615 5×0.2 12/0.15 5.8 92.3 95 0.014
2616 5×0.3 16/0.15 6.7 69.2 71.2 0.014
2617 5×0.4 23/0.15 7.2 48.2 49.6 0.013
2618 6-7×0.12 7/0.15 5.7 158 163 0.016
2619 6-7×0.2 12/0.15 6.3 92.3 95 0.014
2620 6-7×0.3 16/0.15 7.3 69.2 71.2 0.014
2621 6-7×0.4 23/0.15 7.8 48.2 49.6 0.013
2622 10×0.12 7/0.15 7.2 158 163 0.016
2623 10×0.2 12/0.15 8 92.6 95 0.014
2624 10×0.3 16/0.15 9.7 69.2 71.2 0.014
2625 10×0.4 23/0.15 10.4 48.2 49.6 0.013
2626 12×0.12 7/0.15 7.4 158 163 0.016
序號(hào)No. 型號(hào)Type 芯數(shù)×標(biāo)稱截面Cores×Section mm2 導(dǎo)電線芯根數(shù)/直徑No./Diameter  mm  電纜外徑Cable Diameter≤mm 20℃時(shí)直流電阻     DC Resistance at 20℃ ≤Ω/km 70℃時(shí)絕緣電阻     Insulation Resistance at70℃≥MΩ.km
銅芯Copper 鍍錫銅芯Tinned Copper
2627 AVVR 12×0.2 12/0.15 8.2 92.3 95 0.014
2628 12×0.3 16/0.15 10.1 69.2 71.2 0.014
2629 12×0.4 23/0.15 10.8 48.2 49.6 0.013
2630 14×0.12 7/0.15 7.8 158 163 0.016
2631 14×0.2 12/0.15 9.1 92.3 95 0.014
2632 14×0.3 16/0.15 10.6 69.2 71.2 0.014
2633 14×0.4 23/0.15 11.3 48.2 49.6 0.013
2634 16×0.12 7/0.15 8.2 158 163 0.016
2635 16×0.2 12/0.15 9.6 92.3 95 0.014
2636 16×0.3 16/0.15 11.1 69.2 71.2 0.014
2637 16×0.4 23/0.15 11.9 48.2 49.6 0.013
2638 19×0.12 7/0.15 9.1 158 163 0.016
2639 19×0.2 12/0.15 10.1 92.3 95 0.014
2640 19×0.3 16/0.15 11.7 69.3 71.2 0.014
2641 19×0.4 23/0.15 12.6 48.2 49.6 0.013
2642 24×0.12 7/0.15 10.6 158 163 0.016
2643 24×0.2 12/0.15 11.7 92.3 95 0.014
2644 24×0.3 16/0.15 14.2 69.2 71.2 0.014
2645 24×0.4 23/0.15 15.2 48.2 49.6 0.013
  備注:    阻燃型電線電纜在型號(hào)前加ZR-   例ZR-AVVR   

在線咨詢
免費(fèi)熱線
021-56134174

QQ咨詢
我們竭誠為您服務(wù)!我們竭誠為您服務(wù)!
聯(lián)系我們
contact us
銷售地址:
上海市寶山區(qū)滬太路3100號(hào)尚大國際D座511室
聯(lián)系信息:
Tel:021-56134174、021-56133904
Fax:021-56134175
E-mail:info@sh-lixin.com
公司網(wǎng)站:www.99ia.cn
Copyright ? 2016 sh-lixin.com All Rights Reserved. 上海立新電線電纜廠有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持-攸攸網(wǎng)絡(luò) 滬ICP備05027292號(hào)-1